Destination
Long voyages from Brisbane: Asia, Hawaii and around Australia
One-way crossings and long voyages of two weeks and more: to Singapore by way of Darwin and Bali, to Seattle by way of Tahiti and Hawaii, around Australia to Fremantle or back to Sydney, and world cruise legs on Silversea and Seabourn, with a Princess world cruise that starts and ends in Brisbane. Most leave between February and April.
There are 9 such sailings on the board, running 15 to 94 nights, operated by Silversea, Royal Caribbean International, Seabourn, and Princess Cruises aboard Silver Dawn, Quantum of the Seas, Seabourn Quest, Sapphire Princess, Grand Princess, and Ovation of the Seas. The lowest recorded starting fare is $1,799 per person, on the Sun, Apr 16, 2028 departure.
Ports of call
Your Long Voyages options
All routesThe 9 sailings below run 9 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Sailings | From |
|---|---|---|---|---|
| 23-Night Transpacific Calls at Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Uturoa (French Polynesia) · Honolulu (Oahu, Hawaii) Ends in Seattle (Washington) Next on Sun, Apr 11, 2027 | Quantum of the Seas | 23 | 1 | $2,445$106 a night |
| 15-Night Southeast Asia Calls at Airlie Beach (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Benoa (Bali, Indonesia) · Penang (Malaysia) Ends in Singapore Next on Sun, Apr 16, 2028 | Grand Princess | 15 | 1 | $1,799$120 a night |
| 25-Night Transpacific Calls at Port Vila (Vanuatu) · Uturoa (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kona (Hawaii) Ends in Seattle (Washington) Next on Fri, Apr 14, 2028 | Ovation of the Seas | 25 | 1 | $3,096$124 a night |
| 94-Night World Cruise Calls at Sydney (New South Wales) · Norfolk Island · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Apia (Samoa) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Los Angeles (California) · San Diego (California) · San Francisco (California) · Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Anchorage (Alaska) · Kushiro (Japan) · Hakodate (Japan) · Tokyo (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Nagasaki (Japan) · Ishigaki (Japan) · Keelung (Taiwan) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Lombok (Indonesia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Darwin (Northern Territory) · Cairns (Queensland) · Townsville (Queensland) · Airlie Beach (Queensland) Next on Thu, Jun 15, 2028 | Grand Princess | 94 | 1 | $14,647$156 a night |
| 15-Night Australian Coast Calls at Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kimberley Coast (Western Australia) · Yampi Sound (Western Australia) · Broome (Western Australia) · Exmouth (Western Australia) Ends in Fremantle (Western Australia) Next on Fri, Nov 26, 2027 | Sapphire Princess | 15 | 1 | $2,725$182 a night |
| 32-Night Around Australia Calls at Airlie Beach (Queensland) · Townsville (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kimberley Coast (Western Australia) · Yampi Sound (Western Australia) · Broome (Western Australia) · Geraldton (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Busselton (Western Australia) · Albany (Western Australia) · Adelaide (South Australia) · Phillip Island (Victoria) · Melbourne (Victoria) · Eden (New South Wales) · Sydney (New South Wales) Next on Thu, Oct 26, 2028 | Grand Princess | 32 | 1 | $6,279$196 a night |
| 31-Night Australian Coast Calls at Newcastle (New South Wales) · Sydney (New South Wales) · Eden (New South Wales) · Melbourne (Victoria) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Busselton (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Broome (Western Australia) · Yampi Sound (Western Australia) · Kimberley Coast (Western Australia) · Darwin (Northern Territory) · Cairns (Queensland) Ends in Sydney (New South Wales) Next on Mon, Feb 28, 2028 | Grand Princess | 31 | 1 | $6,099$197 a night |
| 27-Night World Cruise Calls at Norfolk Island · Noumea (New Caledonia) · Mystery Island (Vanuatu) · Lautoka (Fiji) · Suva (Fiji) · Savusavu (Fiji) · Apia (Samoa) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kona (Hawaii) Ends in Long Beach (California) Next on Thu, Apr 15, 2027 | Seabourn Quest | 27 | 1 | $13,598$504 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Line | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|---|
Mon, Feb 22, 2027 ends Fri, Mar 12, 2027 | Silver Dawn | Silversea | 18 | 18-Night World Cruise Calls at Airlie Beach (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Benoa (Bali, Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) Ends in Singapore Leaves from Brisbane International Cruise Terminal | |
Sun, Apr 11, 2027 ends Tue, May 4, 2027 | Quantum of the Seas | Royal Caribbean International | 23 | 23-Night Transpacific Calls at Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Uturoa (French Polynesia) · Honolulu (Oahu, Hawaii) Ends in Seattle (Washington) Leaves from Brisbane International Cruise Terminal | |
Thu, Apr 15, 2027 ends Wed, May 12, 2027 | Seabourn Quest | Seabourn | 27 | 27-Night World Cruise Calls at Norfolk Island · Noumea (New Caledonia) · Mystery Island (Vanuatu) · Lautoka (Fiji) · Suva (Fiji) · Savusavu (Fiji) · Apia (Samoa) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kona (Hawaii) Ends in Long Beach (California) Leaves from Brisbane International Cruise Terminal | |
Fri, Nov 26, 2027 ends Sat, Dec 11, 2027 | Sapphire Princess | Princess Cruises | 15 | 15-Night Australian Coast Calls at Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kimberley Coast (Western Australia) · Yampi Sound (Western Australia) · Broome (Western Australia) · Exmouth (Western Australia) Ends in Fremantle (Western Australia) Leaves from Brisbane International Cruise Terminal | |
Mon, Feb 28, 2028 ends Thu, Mar 30, 2028 | Grand Princess | Princess Cruises | 31 | 31-Night Australian Coast Calls at Newcastle (New South Wales) · Sydney (New South Wales) · Eden (New South Wales) · Melbourne (Victoria) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Busselton (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Broome (Western Australia) · Yampi Sound (Western Australia) · Kimberley Coast (Western Australia) · Darwin (Northern Territory) · Cairns (Queensland) Ends in Sydney (New South Wales) Leaves from Brisbane International Cruise Terminal | |
Fri, Apr 14, 2028 ends Tue, May 9, 2028 | Ovation of the Seas | Royal Caribbean International | 25 | 25-Night Transpacific Calls at Port Vila (Vanuatu) · Uturoa (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kona (Hawaii) Ends in Seattle (Washington) Leaves from Brisbane International Cruise Terminal | |
Sun, Apr 16, 2028 ends Mon, May 1, 2028 | Grand Princess | Princess Cruises | 15 | 15-Night Southeast Asia Calls at Airlie Beach (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Benoa (Bali, Indonesia) · Penang (Malaysia) Ends in Singapore Leaves from Brisbane International Cruise Terminal | Lowest fare shown |
Thu, Jun 15, 2028 back Sun, Sep 17, 2028 | Grand Princess | Princess Cruises | 94 | 94-Night World Cruise Calls at Sydney (New South Wales) · Norfolk Island · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Apia (Samoa) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Los Angeles (California) · San Diego (California) · San Francisco (California) · Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Anchorage (Alaska) · Kushiro (Japan) · Hakodate (Japan) · Tokyo (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Nagasaki (Japan) · Ishigaki (Japan) · Keelung (Taiwan) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Lombok (Indonesia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Darwin (Northern Territory) · Cairns (Queensland) · Townsville (Queensland) · Airlie Beach (Queensland) Leaves from Brisbane International Cruise Terminal | |
Thu, Oct 26, 2028 back Mon, Nov 27, 2028 | Grand Princess | Princess Cruises | 32 | 32-Night Around Australia Calls at Airlie Beach (Queensland) · Townsville (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kimberley Coast (Western Australia) · Yampi Sound (Western Australia) · Broome (Western Australia) · Geraldton (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Busselton (Western Australia) · Albany (Western Australia) · Adelaide (South Australia) · Phillip Island (Victoria) · Melbourne (Victoria) · Eden (New South Wales) · Sydney (New South Wales) Leaves from Brisbane International Cruise Terminal |
- FEB22
Monday · 18 nights
18-Night World Cruise
Calls at Airlie Beach (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Benoa (Bali, Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia)
Ends in Singapore
Leaves from Brisbane International Cruise Terminal
Ends Fri, Mar 12, 2027 in Singapore
- APR11
Sunday · 23 nights
23-Night Transpacific
Quantum of the Seas · Royal Caribbean International
Calls at Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Uturoa (French Polynesia) · Honolulu (Oahu, Hawaii)
Ends in Seattle (Washington)
Leaves from Brisbane International Cruise Terminal
Ends Tue, May 4, 2027 in Seattle
- APR15
Thursday · 27 nights
27-Night World Cruise
Calls at Norfolk Island · Noumea (New Caledonia) · Mystery Island (Vanuatu) · Lautoka (Fiji) · Suva (Fiji) · Savusavu (Fiji) · Apia (Samoa) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kona (Hawaii)
Ends in Long Beach (California)
Leaves from Brisbane International Cruise Terminal
Ends Wed, May 12, 2027 in Long Beach
- NOV26
Friday · 15 nights
15-Night Australian Coast
Sapphire Princess · Princess Cruises
Calls at Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kimberley Coast (Western Australia) · Yampi Sound (Western Australia) · Broome (Western Australia) · Exmouth (Western Australia)
Ends in Fremantle (Western Australia)
Leaves from Brisbane International Cruise Terminal
Ends Sat, Dec 11, 2027 in Fremantle
- FEB28
Monday · 31 nights
31-Night Australian Coast
Grand Princess · Princess Cruises
Calls at Newcastle (New South Wales) · Sydney (New South Wales) · Eden (New South Wales) · Melbourne (Victoria) · Adelaide (South Australia) · Albany (Western Australia) · Busselton (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Broome (Western Australia) · Yampi Sound (Western Australia) · Kimberley Coast (Western Australia) · Darwin (Northern Territory) · Cairns (Queensland)
Ends in Sydney (New South Wales)
Leaves from Brisbane International Cruise Terminal
Ends Thu, Mar 30, 2028 in Sydney
- APR14
Friday · 25 nights
25-Night Transpacific
Ovation of the Seas · Royal Caribbean International
Calls at Port Vila (Vanuatu) · Uturoa (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kona (Hawaii)
Ends in Seattle (Washington)
Leaves from Brisbane International Cruise Terminal
Ends Tue, May 9, 2028 in Seattle
- APR16
Sunday · 15 nights
15-Night Southeast Asia
Grand Princess · Princess Cruises
Calls at Airlie Beach (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Benoa (Bali, Indonesia) · Penang (Malaysia)
Ends in Singapore
Leaves from Brisbane International Cruise Terminal
Ends Mon, May 1, 2028 in Singapore
Lowest fare shown
- JUN15
Thursday · 94 nights
94-Night World Cruise
Grand Princess · Princess Cruises
Calls at Sydney (New South Wales) · Norfolk Island · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Suva (Fiji) · Dravuni Island (Fiji) · Apia (Samoa) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Kauai (Hawaii) · Kona (Hawaii) · Los Angeles (California) · San Diego (California) · San Francisco (California) · Victoria (British Columbia) · Vancouver (British Columbia) · Ketchikan (Alaska) · Juneau (Alaska) · Skagway (Alaska) · Hubbard Glacier (Alaska) · College Fjord (Alaska) · Anchorage (Alaska) · Kushiro (Japan) · Hakodate (Japan) · Tokyo (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Nagasaki (Japan) · Ishigaki (Japan) · Keelung (Taiwan) · Hong Kong · Ha Long Bay (Vietnam) · Chan May (Vietnam) · Cam Ranh (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Lombok (Indonesia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Darwin (Northern Territory) · Cairns (Queensland) · Townsville (Queensland) · Airlie Beach (Queensland)
Leaves from Brisbane International Cruise Terminal
Returns Sun, Sep 17, 2028
- OCT26
Thursday · 32 nights
32-Night Around Australia
Grand Princess · Princess Cruises
Calls at Airlie Beach (Queensland) · Townsville (Queensland) · Cairns (Queensland) · Darwin (Northern Territory) · Kimberley Coast (Western Australia) · Yampi Sound (Western Australia) · Broome (Western Australia) · Geraldton (Western Australia) · Fremantle (Western Australia) · Busselton (Western Australia) · Albany (Western Australia) · Adelaide (South Australia) · Phillip Island (Victoria) · Melbourne (Victoria) · Eden (New South Wales) · Sydney (New South Wales)
Leaves from Brisbane International Cruise Terminal
Returns Mon, Nov 27, 2028
By month
Other destinations from Brisbane
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.